| No | 車両 | 台数 | 用途 | 積載 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 増tアームロール | 1台 | 産廃 | 8,200Kg | 8立米コンテナ |
| 2 | 大型アームロール | 3台 | 産廃 | 10,500Kg | 25立米コンテナ |
| 3 | 4tアームロール | 2台 | 産廃 | 3,900Kg | 8立米コンテナ |
| 4 | 3tアームロール | 1台 | 産廃 | 3,000Kg | 4立米コンテナ |
| 5 | 2tアームロール | 1台 | 産廃 | 2,000Kg | 4立米コンテナ |
| 6 | 3.6tクレーン付き | 1台 | 産廃 | 3,600Kg | |
| 7 | 大型ウィング | 1台 | 産廃 | 13,800Kg | |
| 8 | 2.5tパッカー | 1台 | 産廃・一般廃 | 2,500Kg | |
| 9 | 2tパッカー | 1台 | 一般廃 | 2,000Kg | |
| 10 | 2tダンプ | 1台 | 一般廃 | 2,000Kg | |
| 11 | ステーションワゴン・箱型 | 2台 | 産廃 | – |
© Kojyou Kenko.Co All Rights Reserved.